| 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | ▲▼ 赔率 | ▲▼ 概率 | ▼超出价值比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 16:00 | Esbjerg [埃斯比约] – B93 Copenhagen [B93 哥本哈根] Denmark - Denmark - 1st Div [丹麦 - 丹麦 - 第一级别] | 2 - 角球 |  | 34.9% | +9.17% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 17:30 | Bayern Munich [拜仁慕尼黑] – Bayer Leverkusen [勒沃库森] Germany - Germany - 1.Bundesliga [德国 - 德国 - 德甲联赛] | 2 第1 角球 第1 时间段 |  | 26.7% | +7.97% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon [里斯本竞技] – Alverca [阿尔韦卡] Portugal - Portugal - Primeira Liga [葡萄牙 - 葡萄牙 - 葡萄牙甲级联赛] | AH2(+3.5) - 角球 第1 时间段 |  | 61.2% | +6.49% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 16:00 | Paris St-Germain [巴黎圣日耳曼] – Nice [好的] France - France - Ligue 1 [法国 - 法国 - 法甲联赛] | 大于 2.5 - 角球 第2 队 |  | 57.4% | +6.16% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 30/10 22:00 | Lanus [拉努斯] – Universidad de Chile [智利大学] South America - Copa Sudamericana [南美洲 - 南美杯] | 2 - 罚牌 第1 时间段 |  | 39.2% | +5.78% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 12:30 | Fortuna Dusseldorf [杜塞尔多夫福图纳] – Kaiserslautern [凯泽斯劳滕] Germany - Germany - 2.Bundesliga [德国 - 德国 - 德乙联赛] | 小于 5.5 - 角球 第2 时间段 |  | 52.6% | +5.17% | + 2 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Valerenga [瓦勒伦加] – Bodo/Glimt [博多/格林特] Norway - Norway - Eliteserien [挪威 - 挪威 - 精英系列赛] | 小于 4.5 - 角球 第1 队 |  | 55.9% | +4.54% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 13:00 | Reims [兰斯] – Dunkerque [敦刻尔克] France - France - Ligue 2 [法国 - 法国 - 法乙联赛] | 小于 5.5 - 角球 第1 队 |  | 57.7% | +4.45% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 05:00 | Gangwon FC [江原足球俱乐部] – Jeonbuk Motors [全北汽车] South Korea - Korea - K-League 1 [韩国 - 韩国 - K联赛1] | 小于 4.5 - 角球 第1 队 |  | 47.3% | +4.43% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 23:00 | CA Independiente [CA独立] – Atletico Tucuman [图库曼竞技] Argentina - Argentina - Liga Profesional [阿根廷 - 阿根廷 - 职业联赛] | AH2(+2.5) - 角球 |  | 55.8% | +4.31% | + 2 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 15:15 | Sporting Gijon [希洪竞技] – Las Palmas [拉斯帕尔马斯] Spain - Spain - Segunda [西班牙 - 西班牙 - 乙级] | 大于 4.5 - 角球 第2 队 |  | 45.9% | +3.68% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 01:30 | FC Dallas [达拉斯足球俱乐部] – Vancouver Whitecaps FC [温哥华白浪足球俱乐部] United States - USA - MLS [美国 - 美国 - MLS] | 小于 4.5 - 角球 第1 队 |  | 52.8% | +3.47% | + 2 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 00:15 | Newells Old Boys [纽维尔老男孩队] – Union Santa Fe [联合圣塔菲] Argentina - Argentina - Liga Profesional [阿根廷 - 阿根廷 - 职业联赛] | 小于 7.5 - 角球 |  | 30.7% | +3.34% | + 3 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 15:30 | Djurgardens IF [尤尔加登斯岛] – IFK Goteborg [哥德堡国际科学中心] Sweden - Sweden - Allsvenskan [瑞典 - 瑞典 - Allsvenskan] | 大于 4.5 - 角球 第2 队 |  | 46.3% | +3.32% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Falkirk [福尔柯克] – Kilmarnock [基尔马诺克] Scotland - Scotland - Premiership [苏格兰 - 苏格兰 - 超级联赛] | AH2(+1) - 角球 第1 时间段 |  | 52.1% | +3.16% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 23:00 | Deportivo Garcilaso [加尔西拉索体育] – AD Tarma Peru - Peru - Liga 1 [秘鲁 - 秘鲁 - 甲级联赛] | 2(0:1) - 角球 |  | 54.2% | +3.03% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 30/10 17:00 | Ilves Tampere [伊尔韦斯·坦佩雷] – HJK Helsinki [HJK赫尔辛基] Finland - Finland - Veikkausliiga [芬兰 - 芬兰 - Veikkausliiga] | 大于 5.5 - 角球 第2 时间段 |  | 45.5% | +2.33% | + 1 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 18:00 | FC Arouca [阿罗卡足球俱乐部] – Moreirense [莫雷里伦斯] Portugal - Portugal - Primeira Liga [葡萄牙 - 葡萄牙 - 葡萄牙甲级联赛] | 小于 5.5 - 角球 第1 队 |  | 56.9% | +1.90% | + 3 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 17:00 | Molde [莫尔德] – Rosenborg [罗森博格] Norway - Norway - Eliteserien [挪威 - 挪威 - 精英系列赛] | 2(0:2) - 角球 |  | 53.8% | +1.77% | + 3 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Crystal Palace [水晶宫] – Brentford [布伦特福德] England - England - Premier League [英格兰 - 英格兰 - 超级联赛] | 小于 5.5 - 角球 第2 时间段 |  | 55.5% | +1.53% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 16:00 | Blau Weiss Linz [林茨蓝白] – LASK Linz [LASK林茨] Austria - Austria - Bundesliga [奥地利 - 奥地利 - 德甲] | AH2(0) - 角球 第1 时间段 |  | 49.7% | +1.33% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Hearts [红心] – Dundee FC [邓迪足球俱乐部] Scotland - Scotland - Premiership [苏格兰 - 苏格兰 - 超级联赛] | 2(0:5) - 角球 |  | 55.9% | +1.22% | + 2 | |
|  | RicoBet (BR) 足球 | 02/11 12:00 | Aston Villa [W] [阿斯顿维拉 [W]] – Everton [W] [埃弗顿 [W]] England - England - Super League Women [英格兰 - 英格兰 - 女子超级联赛] | 2 - 角球 |  | 21.9% | +1.12% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Fulham [富勒姆] – Wolves [狼] England - England - Premier League [英格兰 - 英格兰 - 超级联赛] | 2 第1 角球 第1 时间段 |  | 41.9% | +0.88% | ||
|  | RicoBet (BR) 足球 | 31/10 20:00 | Getafe [赫塔菲] – Girona [赫罗纳] Spain - Spain - La Liga [西班牙 - 西班牙 - 西甲联赛] | 2 第1 角球 第1 时间段 |  | 43.3% | +0.76% | ||
另请参阅: RicoBet (BR) 无风险投注或RicoBet (BR) 包含投注。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。