博彩网站的包含投注允许您在不同博彩网站提供的重叠盘口上进行投注,如果结果落在特定范围内,您将赢得两笔投注。 阅读更多
我们刚刚根据您的筛选设置找到了 1,282 个包含投注。
其中,有 1,265 个包含投注具有正预期价值。
要查看具有正预期价值的包含投注以及无亏损的无风险投注-包含投注,请选择一个方案。
| ▼ | 利润 | 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | 赔率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04%0.23 / 80.9% -44.74% / 10.5% | Bet-Bra (BR) 足球 | 01/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Aston Villa [阿斯顿维拉] England - England Premier League [英格兰 - 英格兰超级联赛] | 2 - 受注 | (1.0%) 5.50 |  | ||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 01/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Aston Villa [阿斯顿维拉] England - Premier League [英格兰超级联赛] | AH2(+4.5) |  | ||||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.07%0.93 / 51.7% -34.10% / 31.8% | Betfair 足球 | 30/10 10:00 | Erokspor A.S [埃罗克斯波尔公司] – Agri 1970 Spor [1970年农业运动] Turkish Cup [土耳其杯] | 小于 1.25 - 受注 |  | |||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 30/10 10:00 | Erokspor [埃罗克斯波尔] – Agri 1970 Spor [1970年农业运动] Turkey - Cup [土耳其 - 杯赛] | 小于 3.5 |  | ||||
| -0.08%1.33 / 42.8% -30.04% / 39.9% | ThunderPickIo (NO) 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como [科莫] Italy - Serie A [意大利甲级联赛] | AH1(+1) |  | |||
| Smarkets 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como [科莫] Italian Serie A [意大利甲级联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.16%1.43 / 40.9% -29.14% / 41.7% | BolsaDeAposta (BR) 足球 | 31/10 19:30 | FC Augsburg [奥格斯堡足球俱乐部] – Borussia Dortmund [多特蒙德] Germany - Germany Bundesliga [德国 - 德国足球甲级联赛] | 2 - 受注 | (1.0%) 1.72 |  | ||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 31/10 19:30 | Augsburg [奥格斯堡] – Borussia Dortmund [多特蒙德] Germany - Bundesliga [德国甲级联赛] | AH2(+2.5) |  | ||||
| 针对此赛事 + 3 个包含投注 | ||||||||
| -0.27%3.1 / 24.1% -19.62% / 60.8% | Smarkets 足球 | 01/11 17:30 | Tottenham [托特纳姆热刺] – Chelsea [切尔西] Premier League [英超联赛] | 2 - 角球 - 受注 |  | |||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 01/11 17:30 | Tottenham Hotspur [托特纳姆热刺] – Chelsea [切尔西] England - Premier League [英格兰超级联赛] | AH2(+1.5) - 角球 |  | ||||
| -0.43%1.58 / 38.2% -27.94% / 44.1% | ThunderPickIo (NO) 足球 | 01/11 14:30 | 1. FC Heidenheim [1. 海登海姆足球俱乐部] – Eintracht Frankfurt [法兰克福足球俱乐部] Germany - Bundesliga [德国甲级联赛] | AH1(+1) |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 14:30 | 1. FC Heidenheim [1. 海登海姆足球俱乐部] – Eintracht Frankfurt [法兰克福足球俱乐部] German Soccer - Bundesliga [德国足球 - 德甲] | 1 - 受注 | (5.0%) 3.80 |  | |||
| -0.59%0.58 / 62.3% -38.76% / 22.5% | BetDaq 足球 | 04/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Real Madrid [皇家马德里] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 2.71 |  | ||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 04/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Real Madrid [皇家马德里] CHAMPIONS LEAGUE [冠军联赛] | AH2(+3.5) |  | ||||
| -0.76%1.8 / 34.6% -26.30% / 47.4% | BetDaq 足球 | 05/11 20:00 | Club Brugge [布鲁日俱乐部] – FC Barcelona [巴塞罗那足球俱乐部] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 1.55 |  | ||
| ThunderPickIo (NO) 足球 | 05/11 20:00 | Club Brugge [布鲁日俱乐部] – FC Barcelona [巴塞罗那足球俱乐部] CHAMPIONS LEAGUE [冠军联赛] | AH2(+2.5) |  | ||||
另请参阅: ThunderPickIo (NO) 无风险投注或ThunderPickIo (NO) 价值盘。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。