博彩网站的包含投注允许您在不同博彩网站提供的重叠盘口上进行投注,如果结果落在特定范围内,您将赢得两笔投注。 阅读更多
我们刚刚根据您的筛选设置找到了 3,478 个包含投注。
其中,有 3,454 个包含投注具有正预期价值。
要查看具有正预期价值的包含投注以及无亏损的无风险投注-包含投注,请选择一个方案。
| ▼ | 利润 | 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | 赔率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03%9.65 / 9.36% -8.58% / 82.8% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 13:00 | Villarreal [比利亚雷亚尔] – Rayo Vallecano [巴列卡诺] Spain / La Liga [西班牙 / 西甲联赛] | 大于 4.5 |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 13:00 | Villarreal [比利亚雷亚尔] – Rayo Vallecano [巴列卡诺] Spanish Soccer - La Liga [西班牙足球甲级联赛] | 小于 5.5 | (5.0%) |  | |||
| -0.03%1.11 / 47.3% -32.14% / 35.7% | Betfair 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como [科莫] Italian Serie A [意大利甲级联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como [科莫] Italy / Serie A [意大利 / 意甲] | AH2(+1) |  | ||||
| -0.05%1.14 / 46.6% -31.81% / 36.4% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin [1.柏林联合足球俱乐部] – SC Freiburg [弗莱堡] Germany / Bundesliga [德国/德甲] | AH1(+1) |  | |||
| Bet-Bra (BR) 足球 | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin [1.柏林联合足球俱乐部] – SC Freiburg [弗莱堡] Germany - Germany Bundesliga [德国 - 德国足球甲级联赛] | 1 - 受注 | (1.0%) 2.76 |  | |||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.06%0.41 / 70.9% -41.52% / 17.0% | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 18:00 | Deportes Temuco [特木科体育] – Deportes Recoleta [雷科莱塔体育] Chile / Primera B [智利/Primera B] | 大于 0.5 |  | |||
| BetDaq 足球 | 31/10 18:00 | Deportes Temuco [特木科体育] – Deportes Recoleta [雷科莱塔体育] Chilean Soccer - Chilean Primera B [智利足球 - 智利甲级联赛B级] | 小于 3.5 | (5.0%) |  | |||
| -0.09%1.55 / 39.1% -28.17% / 43.7% | Smarkets 足球 | 01/11 06:00 | Newcastle United Jets [纽卡斯尔联喷气机队] – Sydney FC [悉尼FC] Australian A-League [澳大利亚A联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 06:00 | Newcastle Jets FC [纽卡斯尔喷气机足球俱乐部] – Sydney FC [悉尼FC] Australia / A-League [澳大利亚/澳超联赛] | AH2(+1) |  | ||||
| -0.09%2.65 / 27.3% -21.52% / 57.0% | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 17:00 | İstanbul Başakşehir [伊斯坦布尔巴沙克谢希尔] – Kocaelispor [科贾埃利体育] Turkey / Süper Lig [土耳其超级联赛] | AH1(+0.5) |  | |||
| Bet-Bra (BR) 足球 | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir FK [伊斯坦布尔巴沙克谢希尔足球俱乐部] – Kocaelispor [科贾埃利体育] Turkey - Turkey Super Lig [土耳其 - 土耳其超级联赛] | 1 - 受注 | (1.0%) 1.87 |  | |||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.12%1.0 / 49.7% -33.29% / 33.4% | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 17:00 | Parma [帕尔马] – Bologna [博洛尼亚] Italy / Serie A [意大利 / 意甲] | AH1(+1) |  | |||
| BetDaq 足球 | 02/11 17:00 | Parma [帕尔马] – Bologna [博洛尼亚] Italian Soccer - Serie A [意大利足球甲级联赛] | X2 | (5.0%) |  | |||
| -0.13%2.25 / 30.6% -23.51% / 53.0% | Betfair 足球 | 02/11 17:00 | FC Nordsjaelland [北西兰足球俱乐部] – OB [产科] Danish Superliga [丹麦超级联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 17:00 | FC Nordsjælland [北西兰足球俱乐部] – Odense BK [奥登塞BK] Denmark / Superligaen [丹麦超级联赛] | AH2(+0.75) |  | ||||
| -0.36%3.04 / 24.3% -19.83% / 60.3% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 14:00 | Udinese [乌迪内斯] – Atalanta [亚特兰大] Italy / Serie A [意大利 / 意甲] | 大于 3 |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 14:00 | Udinese [乌迪内斯] – Atalanta [亚特兰大] Italian Soccer - Serie A [意大利足球甲级联赛] | 大于 4.5 - 受注 | (5.0%) 7.20 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.38%1.43 / 40.7% -29.20% / 41.6% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 00:15 | Newell's Old Boys [纽维尔老男孩队] – Unión de Santa Fe [圣菲联盟] Argentina / Liga Profesional Argentina [阿根廷 / 阿根廷职业联赛] | AH1(+0.75) |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 00:15 | Newell's Old Boys [纽维尔老男孩队] – Unión de Santa Fe [圣菲联盟] Argentinian Soccer - Argentina Liga Profesional [阿根廷足球 - 阿根廷职业联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 3.25 |  | |||
| -0.45%0.83 / 53.8% -35.29% / 29.4% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 00:15 | Instituto [研究所] – Rosario Central [罗萨里奥中央] Argentina / Liga Profesional Argentina [阿根廷 / 阿根廷职业联赛] | AH1(+1) |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 00:15 | Instituto de Córdoba [科尔多瓦研究所] – Rosario Central [罗萨里奥中央] Argentinian Soccer - Argentina Liga Profesional [阿根廷足球 - 阿根廷职业联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 3.60 |  | |||
| -0.56%5.12 / 15.7% -14.04% / 71.9% | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 19:45 | Ayr United [艾尔联队] – Dunfermline Athletic [邓弗姆林竞技] Scotland / Championship [苏格兰/锦标赛] | AH1(+1.5) |  | |||
| Betfair 足球 | 31/10 19:45 | Ayr [艾尔] – Dunfermline [邓弗姆林] Scottish Championship [苏格兰锦标赛] | AH1(+0.5) - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.57%3.35 / 22.3% -18.68% / 62.6% | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 19:30 | Luton Town [卢顿镇] – Forest Green Rovers [森林绿流浪者队] England / FA Cup [英格兰/足总杯] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 31/10 19:30 | Luton Town [卢顿镇] – Forest Green Rovers [森林绿流浪者队] English Soccer - The FA Cup [英格兰足球——足总杯] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.50 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.65%1.58 / 37.9% -27.94% / 44.1% | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 18:15 | RAAL La Louvière [拉卢维埃] – Cercle Brugge [塞克莱布鲁日] Belgium / Jupiler Pro League [比利时/Jupiler Pro联赛] | AH1(+0.75) |  | |||
| Betfair 足球 | 02/11 18:15 | RAAL La Louviere [拉尔·拉·卢维埃尔] – Cercle Brugge [塞克莱布鲁日] Belgian Pro League [比利时职业联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| -4.28%535.56 -0.18% / 96.4% | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:15 | Cultural Leonesa [文化莱昂内萨] – Mirandés [米兰德斯] Spain / La Liga 2 [西班牙 / 西甲联赛] | 大于 5 |  | |||
| Betfair 足球 | 01/11 15:15 | Leonesa [莱奥内萨] – Mirandes [米兰德斯] Spanish Segunda Division [西班牙乙级联赛] | 大于 6.25 - 受注 |  | ||||
另请参阅: Betrivers (AZ) 无风险投注或Betrivers (AZ) 价值盘。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。