| 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | ▲▼ 赔率 | ▲▼ 概率 | ▼超出价值比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 22:00 | Santos-SP (W) [桑托斯-SP(W)] – Taubaté-SP (W) [陶巴特-SP (W)] Brazil / Paulista (W) [巴西/圣保罗州(西)] | 2(0:3) |  | 77.2% | +6.55% | + 3 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 05:00 | Gangwon [江原道] – Jeonbuk Motors [全北汽车] South Korea / K-League 1 [韩国 / K联赛1] | 大于 4.5 - 角球 第1 队 |  | 51.8% | +6.26% | + 3 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | Hearts [红心] – Dundee FC [邓迪足球俱乐部] Scotland / Scottish Premiership [苏格兰/苏格兰超级联赛] | 大于 6.5 - 角球 第1 队 |  | 61.7% | +6.09% | + 5 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 19:15 | CD Huarte – Beti Kozkor KE Spain / Tercera RFEF 15 [西班牙/西班牙皇家足球协会第三级别联赛 15] | X2 |  | 50.5% | +5.11% | + 1 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 20:30 | Coquimbo Unido [科金博联合] – Union La Calera [联合拉卡莱拉] Chile / Primera Chile [智利/智利第一报] (ADJ98280) | 大于 2.5 - 角球 第2 队 |  | 59.0% | +5.01% | ||
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | FC Arlanda [阿兰达足球俱乐部] – IF Karlstad Fotboll [卡尔斯塔德足球俱乐部] Sweden / Ettan Norra [瑞典 / 埃坦·诺拉] | 大于 1.5 第1 队 |  | 39.9% | +4.95% | + 3 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | Kongsvinger [孔斯温格] – Lillestrøm [利勒斯特罗姆] Norway / OBOS-ligaen [挪威/OBOS联赛] | 大于 5.5 - 角球 第2 队 |  | 49.9% | +4.80% | + 2 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 16:00 | Raufoss [劳福斯] – Mjøndalen [米约达伦] Norway / OBOS-ligaen [挪威/OBOS联赛] | 大于 4.5 - 角球 第2 队 |  | 48.3% | +4.76% | + 19 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 15:00 | Al-Zamalek [扎马莱克] – Tala'ea El-Gaish [塔拉亚·埃尔-盖什] Egypt / Premier League [埃及/超级联赛] | 大于 0.5 第2 队 |  | 44.0% | +4.73% | + 1 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 15:30 | Djurgårdens IF [尤尔加登斯IF] – IFK Göteborg [哥德堡IFK] Sweden / Allsvenskan [瑞典/Allsvenskan] | 大于 9.5 - 角球 |  | 60.0% | +4.44% | + 6 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | Bamber Bridge [班伯桥] – FC United of Manchester [曼联足球俱乐部] England / Northern League Premier Division [英格兰/北部联赛超级组] | 1X |  | 64.3% | +4.21% | ||
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 01:00 | Club Necaxa [内卡萨俱乐部] – Santos Laguna [桑托斯·拉古纳] Mexico / Liga MX [墨西哥足球甲级联赛/墨西哥足球甲级联赛] | 大于 3.5 - 角球 第2 队 |  | 50.9% | +3.91% | + 1 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 00:00 | Canterbury United (W) [坎特伯雷联队(女)] – Wellington United (W) [惠灵顿联队(女)] New Zealand / National League (W) [新西兰/国家联赛(女子)] | X2 |  | 89.6% | +3.88% | + 2 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 19:00 | Cruzeiro-MG [克鲁塞罗-MG] – Vitória-BA [维多利亚-BA] Brazil / Brasileirao Serie A [巴西 / 巴西甲级联赛] | 大于 5.5 - 罚牌 |  | 50.4% | +3.87% | + 7 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 16:30 | Shamrock Rovers [沙姆洛克流浪者队] – Sligo Rovers [斯莱戈流浪者队] Ireland / Premier Division [爱尔兰/超级联赛] | 大于 5.5 - 角球 第1 队 |  | 53.8% | +3.84% | + 2 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 19:45 | Anderlecht [安德莱赫特] – KV Mechelen [梅赫伦] Belgium / Jupiler Pro League [比利时/Jupiler Pro联赛] | 小于 3.5 - 角球 第2 队 |  | 47.1% | +3.71% | + 5 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | Raith Rovers [雷斯流浪者队] – Greenock Morton [格里诺克莫顿] Scotland / Championship [苏格兰/锦标赛] | 大于 5.5 - 角球 第1 队 |  | 54.7% | +3.38% | ||
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 18:00 | Casa Pia [皮亚之家] – CF Estrela [CF埃斯特雷拉] Portugal / Primeira Liga [葡萄牙/葡超联赛] | 小于 9.5 - 角球 |  | 50.6% | +3.33% | + 4 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 22:00 | Atlético-GO – Paysandu-PA [宾夕法尼亚州帕伊桑杜] Brazil / Brasileirao Serie B [巴西 / 巴西乙级联赛] | 小于 5.5 - 罚牌 |  | 53.5% | +3.30% | + 4 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 15:00 | Livingston [利文斯顿] – Hibernian [希伯尼安] Scotland / Scottish Premiership [苏格兰/苏格兰超级联赛] | 小于 6.5 - 角球 第2 队 |  | 63.4% | +3.27% | + 3 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 31/10 21:00 | Aguilas UAGro [阿吉拉斯UAGro] – Atletico Cuernavaca [库埃纳瓦卡竞技] Mexico / Tercera Division [墨西哥/第三分部] | X |  | 27.9% | +3.25% | + 1 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 01/11 20:30 | Nacional Asunción [亚松森国民] – Sportivo Trinidense Paraguay / Primera Paraguay [巴拉圭 / Primera Paraguay] | 大于 9.5 - 角球 |  | 41.6% | +3.19% | + 6 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 03/11 01:00 | CF Pachuca [CF帕丘卡] – Chivas Guadalajara [芝华士瓜达拉哈拉] Mexico / Liga MX [墨西哥足球甲级联赛/墨西哥足球甲级联赛] | 小于 10.5 - 角球 |  | 54.6% | +3.14% | + 3 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 15:00 | Leicester City (W) [莱斯特城(女)] – Arsenal (W) [阿森纳(胜)] England / Super League (W) [英格兰/超级联赛(女子)] | 小于 1 第1 时间段 |  | 36.8% | +3.12% | + 9 | |
|  | Betrivers (AZ) 足球 | 02/11 12:30 | Hoffenheim II [霍芬海姆二队] – Waldhof Mannheim [瓦尔德霍夫曼海姆] Germany / 3. Liga [德国 / 丙级联赛] | 2 / DNB |  | 40.4% | +3.06% | + 2 | |
另请参阅: Betrivers (AZ) 无风险投注或Betrivers (AZ) 包含投注。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。